Für das Jahr 2019 gibt es einige Anpassung der Düsseldorfer Tabelle. Das bedeutet konkret für Sie: im Vergleich zum Jahr 2018 steigt der zu leistende Kindesunterhalt. Dabei dient die Düsseldorfer Tabelle 2019 lediglich als Maßstab zur Bemessung des Kindesunterhaltes. Schon seit Jahrzehnten bringt das Oberlandesgericht Düsseldorf diese Tabelle raus – gestaffelt wird immer nach Nettoeinkommen, Alter des Kindes und Anzahl der Kinder. In diesem Beitrag erfahren Sie, was sich an der Düsseldorfer Tabelle getan hat und wie sich die Anhebung des Kindergeldes zum 01.07.2019 darauf auswirkt…
Die Düsseldorfer Tabelle des Jahres 2019 tritt am 01.01.2019 in Kraft und sieht einige Änderungen vor:
Außerdem haben sich die Bedarfssätze der zweiten bis fünften Einkommensgruppe um 5 % erhöht. Die Bedarfssätze der sechsten bis zehnten Einkommensgruppe wurden sogar um 8 % angehoben. Volljährige sind von diesen Änderungen ausgeschlossen. Der Selbstbehalt liegt bei Nichterwerbstätigen bei monatlich 880 Euro und bei Erwerbstätigen bei 1.080 Euro. Dieser Betrag darf keinesfalls unterschritten werden. Andernfalls kommt es zu einem so genannten Mangelfall, der zur Folge hat, dass der Kindesunterhaltsanspruch sinkt / nur in eingeschränkter Höhe besteht.
Im Internet finden sich für das Jahr 2019 zwei unterschiedliche Tabellen zu den jeweiligen Zahlbeträgen. Das hängt damit zusammen, dass zum 01.07.2019 das Kindergeld angehoben wird. Dadurch verringern sich die Zahlbeträge um den Betrag, den das Kindergeld angehoben wird. Welche Auswirkungen das genau hat, sehen Sie nach den Zahlbeträgen, die für den Zeitraum zwischen dem 01.01.2019 und 01.07.2019 gelten… Bei Unsicherheiten und Fragen wenden Sie sich an einen Anwalt für Familienrecht. Dieser hilft Ihnen bei Unterhalts- und Scheidungsbelangen rechtssicher und kompetent weiter!
Um die Düsseldorfer Tabelle richtig auslegen zu können, müssen Sie eigentlich nur zwei Zahlen kennen:
So können Sie ermitteln, in welcher Höhe Kindesunterhalt – wahrscheinlich – geschuldet ist. Warum wahrscheinlich? Das hängt damit zusammen, dass die Düsseldorfer Tabelle keine Gesetzeskraft hat. Bedeutet: Sie können aus diesen Zahlen keinen rechtlich durchsetzbaren Anspruch ableiten. Einen Anspruch haben Sie nach dem BGB auf “angemessenen Kindesunterhalt” – die Düsseldorfer Tabelle ist ein deutschlandweit akzeptierter, jährlich wechselnder Vorschlag, was eine “angemessene” Zahlung sein könnte / ist. Im Einzelfall kann der Kindesunterhalt aber auch abweichend von der Tabelle festgelegt werden.
| Nettoeinkommen | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre | Prozentsatz | Bedarfskontroll- Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 1.900 Euro | 354 | 406 | 476 | 527 | 100 | 880 / 1.080 |
| 1.901-2.300 Euro | 372 | 427 | 500 | 554 | 105 | 1.400 |
| 2.301-2.700 Euro | 390 | 447 | 524 | 580 | 110 | 1.500 |
| 2.701-3.100 Euro | 408 | 467 | 548 | 607 | 115 | 1.600 |
| 3.101-3.500 Euro | 425 | 488 | 572 | 633 | 120 | 1.700 |
| 3.501-3.900 Euro | 454 | 520 | 610 | 675 | 128 | 1.800 |
| 3.901-4.300 Euro | 482 | 553 | 648 | 717 | 136 | 1.900 |
| 4.301-4.700 Euro | 510 | 585 | 686 | 759 | 144 | 2.000 |
| 4.701-5.100 Euro | 539 | 618 | 724 | 802 | 152 | 2.100 |
| 5.101-5.500 Euro | 567 | 650 | 762 | 844 | 160 | 2.200 |
Wenn Sie im Wechselmodell betreuen, so haben übrigens rechtliche beide Elternteile einen Anspruch auf Kindesunterhalt. Diese Ansprüche werden aber verrechnet, sodass nur dann Unterhalt geleistet werden muss, sollte ein Elternteil mehr verdienen, als der Andere.
Die Euro-Beträge aus der “normalen” Düsseldorfer Tabelle sind aber nicht die Beträge, die Sie schlussendlich als Unterhalt überweisen müssen. Als Elternteil steht Ihnen nämlich die Hälfte des Kindergeldes zu.
Dieses wird Ihnen jedoch nicht ausgezahlt. Der Elternteil, bei dem das gemeinsame Kind lebt, bekommt das Kindergeld in voller Höhe. Auch hier wird verrechnet, sodass die Zahlbeträge aus der Düsseldorfer Tabelle wie folgt zustande kommen:
Die Zahlbeträge für volljährige Kinder ist niedriger, da hier regelmäßig das gesamte Kindergeld subtrahiert wird. Das Kindergeld ist nach Anzahl der Kinder gestaffelt. Zum 01. Januar 2019 beträgt das Kindergeld:
Daraus ergeben sich die folgenden Zahlbeträge für die erste Jahreshälfte 2019:
| Nettoeinkommen | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre | Prozentsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| bis 1.900 Euro | 257 | 309 | 379 | 333 | 100 |
| 1.901-2.300 Euro | 275 | 330 | 403 | 360 | 105 |
| 2.301-2.700 Euro | 293 | 350 | 427 | 386 | 110 |
| 2701-3.100 Euro | 311 | 370 | 451 | 413 | 115 |
| 3.101-3.500 Euro | 328 | 391 | 475 | 439 | 120 |
| 3.501-3.900 Euro | 357 | 423 | 513 | 481 | 128 |
| 3.901-4.300 Euro | 385 | 456 | 551 | 523 | 136 |
| 4.301-4.700 Euro | 413 | 488 | 589 | 565 | 144 |
| 4.701-5.100 Euro | 442 | 521 | 627 | 608 | 152 |
| 5.101-5.500 Euro | 470 | 553 | 665 | 650 | 160 |
| Nettoeinkommen | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre | Prozentsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| bis 1.900 Euro | 254 | 306 | 376 | 327 | 100 |
| 1.901-2.300 Euro | 272 | 327 | 400 | 354 | 105 |
| 2.301-2.700 Euro | 290 | 347 | 424 | 380 | 110 |
| 2701-3.100 Euro | 308 | 367 | 448 | 407 | 115 |
| 3.101-3.500 Euro | 325 | 388 | 472 | 433 | 120 |
| 3.501-3.900 Euro | 354 | 420 | 510 | 475 | 128 |
| 3.901-4.300 Euro | 382 | 453 | 548 | 517 | 136 |
| 4.301-4.700 Euro | 410 | 485 | 586 | 559 | 144 |
| 4.701-5.100 Euro | 439 | 518 | 624 | 602 | 152 |
| 5.101-5.500 Euro | 467 | 550 | 662 | 644 | 160 |
| Nettoeinkommen | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre | Prozentsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| bis 1.900 Euro | 241,5 | 293,5 | 363,5 | 302 | 100 |
| 1.901-2.300 Euro | 259,5 | 314,5 | 387,5 | 329 | 105 |
| 2.301-2.700 Euro | 277,5 | 334,5 | 411,5 | 355 | 110 |
| 2701-3.100 Euro | 295,5 | 354,5 | 435,5 | 382 | 115 |
| 3.101-3.500 Euro | 312,5 | 375,5 | 459,5 | 408 | 120 |
| 3.501-3.900 Euro | 341,5 | 407,5 | 497,5 | 450 | 128 |
| 3.901-4.300 Euro | 369,5 | 440,5 | 535,5 | 492 | 136 |
| 4.301-4.700 Euro | 397,5 | 472,5 | 573,5 | 534 | 144 |
| 4.701-5.100 Euro | 426,5 | 505,5 | 611,5 | 577 | 152 |
| 5.101-5.500 Euro | 454,5 | 527,5 | 649,5 | 619 | 160 |
Wie bereits oben angedeutet, wird das Kindergeld zum 01.07.2019 erneut angehoben. Das hat unweigerlich zur Folge, dass weniger Unterhalt gezahlt werden muss. Insgesamt steigt das Kindergeld um 10 Euro pro Monat:
Sie verdienen 2.000 Euro und haben ein Kind im Alter von 3 Jahren. Wert aus Düsseldorfer Tabelle 2019: 372 Euro 01.01.2019: 372 € - (194 / 2) = 275 Euro tatsächlich zu zahlender Unterhalt 01.07.2019: 372 € - (204 / 2) = 270 Euro tatsächlich zu zahlender Unterhalt (5 Euro weniger)
| Nettoeinkommen | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre | Prozentsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| bis 1.900 Euro | 252 | 304 | 374 | 323 | 100 |
| 1.901-2.300 Euro | 270 | 325 | 398 | 350 | 105 |
| 2.301-2.700 Euro | 288 | 345 | 422 | 376 | 110 |
| 2701-3.100 Euro | 306 | 365 | 446 | 403 | 115 |
| 3.101-3.500 Euro | 323 | 386 | 470 | 429 | 120 |
| 3.501-3.900 Euro | 352 | 418 | 508 | 471 | 128 |
| 3.901-4.300 Euro | 380 | 451 | 546 | 513 | 136 |
| 4.301-4.700 Euro | 408 | 483 | 584 | 555 | 144 |
| 4.701-5.100 Euro | 437 | 516 | 622 | 598 | 152 |
| 5.101-5.500 Euro | 465 | 548 | 660 | 640 | 160 |
| Nettoeinkommen | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre | Prozentsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| bis 1.900 Euro | 249 | 301 | 371 | 317 | 100 |
| 1.901-2.300 Euro | 267 | 322 | 395 | 344 | 105 |
| 2.301-2.700 Euro | 285 | 342 | 419 | 370 | 110 |
| 2701-3.100 Euro | 303 | 362 | 443 | 397 | 115 |
| 3.101-3.500 Euro | 320 | 383 | 467 | 423 | 120 |
| 3.501-3.900 Euro | 349 | 415 | 505 | 465 | 128 |
| 3.901-4.300 Euro | 377 | 448 | 543 | 507 | 136 |
| 4.301-4.700 Euro | 405 | 480 | 581 | 549 | 144 |
| 4.701-5.100 Euro | 434 | 513 | 619 | 592 | 152 |
| 5.101-5.500 Euro | 462 | 545 | 657 | 634 | 160 |
| Nettoeinkommen | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre | Prozentsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| bis 1.900 Euro | 236,5 | 288,5 | 358,5 | 292 | 100 |
| 1.901-2.300 Euro | 254,5 | 309,5 | 382,5 | 319 | 105 |
| 2.301-2.700 Euro | 272,5 | 329,5 | 406,5 | 345 | 110 |
| 2701-3.100 Euro | 290,5 | 349,5 | 430,5 | 372 | 115 |
| 3.101-3.500 Euro | 307,5 | 370,5 | 454,5 | 398 | 120 |
| 3.501-3.900 Euro | 336,5 | 402,5 | 492,5 | 440 | 128 |
| 3.901-4.300 Euro | 364,5 | 435,5 | 530,5 | 482 | 136 |
| 4.301-4.700 Euro | 392,5 | 467,5 | 568,5 | 524 | 144 |
| 4.701-5.100 Euro | 421,5 | 500,5 | 606,5 | 567 | 152 |
| 5.101-5.500 Euro | 449,5 | 532,5 | 644,5 | 609 | 160 |
Eine Scheidung bedeutet Stress und häufig leider auch Streit. Dabei sollten Sie stets darauf bedacht sein, eine Lösung zu finden, die im Interesse des Kindeswohles ist. Dabei unterstützt Sie Ihr Anwalt für Familienrecht. Lassen Sie sich im Voraus beraten und finden Sie gemeinsam eine individuell passende Lösung. Vor allem dann, wenn der Unterhalt erstmalig festgelegt werden muss, bietet die Düsseldorfer Tabelle einen guten Anhaltspunkt, trifft aber nie eine rechtsverbindliche Aussage. Dementsprechend ist eine zusätzliche anwaltliche Beratung ausgesprochen ratsam. In festgefahrenen Situationen wirkt ein offenes, geführtes Streitgespräch (Mediation) häufig Wunder. Auch wenn Unterhaltszahlungen unberechtigterweise nicht geleistet werden, hilft Ihnen Ihr Anwalt Ihren Anspruch – notfalls auch gerichtlich – durchzusetzen.
Unsere juristische Redaktion erarbeitet jeden Artikel nach strengen Qualitätsrichtlinien hinsichtlich Inhalt, Verständlichkeit und Aufbereitung der Informationen. Auf diese Art und Weise ist es uns möglich, Ihnen umfassende Informationen zu unterschiedlichsten Rechtsthemen zu bieten, die jedoch lediglich eine erste Information darstellen und keine anwaltliche Beratung ersetzen können.
Wenn Sie dieses YouTube/Vimeo Video ansehen möchten, wird Ihre IP-Adresse an Vimeo gesendet. Es ist möglich, dass Vimeo Ihren Zugriff für Analysezwecke speichert.
Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung
[finditoo-listing-email-link]