Der Mindestunterhalt, den die Düsseldorfer Tabelle 2015 vorsieht, ist im Vergleich zur letzten Ausgabe (2013) nicht gestiegen. Das bedeutet: der Unterhaltsbeitrag bleibt gleich. Lediglich der Selbstbehalt wurde von 800 Euro auf 880 Euro bzw. von 1.000 Euro auf 1.080 Euro angehoben.
Das hat jedoch nur zur Folge, dass im Zweifel weniger Kindesunterhalt gezahlt werden muss, da der Selbstbehalt sonst unterschritten werden würde. Um die Düsseldorfer Tabelle korrekt ablesen zu können, müssen Sie wissen, wie viel der Unterhaltspflichtige im Monat verdient (netto) und wie alt das unterhaltsberechtigte Kind ist.
Sollten Sie sich bezüglich des Kindesunterhaltes unsicher sein oder individuelle Fragen haben, sollten Sie sich an einen Anwalt für Familienrecht wenden. Bei diesem können Sie übrigens auch einen Unterhaltsvertrag erstellen lassen.
Nettoeinkommen | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre | Prozentsatz | Bedarfskontroll- Betrag |
---|---|---|---|---|---|---|
bis 1.500 Euro | 317 | 364 | 426 | 448 | 100 | 880 / 1080 |
1.501-1.900 Euro | 333 | 383 | 448 | 513 | 105 | 1.180 |
1.901-2.300 Euro | 349 | 401 | 469 | 537 | 110 | 1.280 |
2301-2.700 Euro | 365 | 419 | 490 | 562 | 115 | 1.380 |
2.701-3.100 Euro | 381 | 437 | 512 | 586 | 120 | 1.480 |
3.101-3.500 Euro | 406 | 466 | 546 | 625 | 128 | 1.580 |
3.501-3.900 Euro | 432 | 496 | 580 | 664 | 136 | 1.680 |
3.901-4.300 Euro | 457 | 525 | 614 | 703 | 144 | 1.780 |
4.301-4.700 Euro | 482 | 554 | 648 | 742 | 152 | 1.880 |
4.701-5.100 Euro | 508 | 583 | 682 | 781 | 160 | 1.980 |
Verdient der Unterhaltspflichtige mehr als 5.100 Euro netto pro Monat, so wird der Unterhaltsbeitrag individuell festgelegt. Dabei spielen die Umstände des Einzelfalles eine Rolle. Häufig wird jedoch einfach der Höchstsatz angenommen und gezahlt.
Der Kindesunterhalt muss grundsätzlich von dem Elternteil geleistet werden, welcher nicht gemeinsam mit dem Kind wohnt. Nach einer Scheidung zieht das Kind meist zu einem Elternteil, wobei auch eine Betreuung im Wechselmodell denkbar ist. Wird diese Betreuungsform gewählt, so haben rechtlich gesehen Vater und Mutter einen Anspruch auf Barunterhalt. Dieser Anspruch gleicht sich jedoch aus. Nur wenn ein Elternteil nach Düsseldorfer Tabelle 2015 in einer höheren Einkommensstufe ist, muss die Abweichung gezahlt werden.
Die für Sie wichtigste Frage dürfte sein: wie viel Unterhalt muss ich konkret überweisen? Und genau auf diese Frage gibt die oben gezeigte Düsseldorfer Tabelle nur eine indirekte Antwort. Der Zahlbetrag, den Sie an den Unterhaltsberechtigten überweisen müssen, muss getrennt ermittelt werden. Hier spielt das Kindergeld eine entscheidende Rolle.
Wert aus der Düsseldorfer Tabelle 2015 (1. Jahreshälfte) - Hälfte des Kindergeldes 2015 = Zahlbetrag, den Sie überweisen / leisten müssen
Im Jahr 2015 stehen Ihnen folgende Kindergeld-Leistungen zu:
Anhand eines Beispiels wird die Berechnung des Unterhalts verständlicher: Ihr Kind ist 7 Jahre alt (Einzelkind) und Sie verdienen 4.000 Euro pro Monat. Laut Düsseldorfer Tabelle steht dem Kind im Jahr 2015 also ein Mindestunterhalt in Höhe von 525 Euro zu. Diesen Betrag müssen Sie jedoch nicht in vollem Umfang zahlen. Setzen wir nun die Zahlen in die oben gezeigte Formel ein, so ergibt sich:
Damit Sie diese Rechnung nicht selbst unzählige Male durchführen müssen, gibt es gesonderte Tabellen für die Zahlbeträge nach Düsseldorfer Tabelle für das Jahr 2015.
Nettoeinkommen | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre | Prozentsatz |
---|---|---|---|---|---|
bis 1.500 Euro | 225 | 272 | 334 | 304 | 100 |
1.501-1.900 Euro | 241 | 291 | 356 | 329 | 105 |
1.901-2.300 Euro | 257 | 309 | 377 | 353 | 110 |
2301-2.700 Euro | 273 | 327 | 398 | 378 | 115 |
2.701-3.100 Euro | 289 | 345 | 420 | 402 | 120 |
3.101-3.500 Euro | 314 | 374 | 454 | 441 | 128 |
3.501-3.900 Euro | 340 | 365 | 433 | 522 | 136 |
3.901-4.300 Euro | 365 | 433 | 522 | 519 | 144 |
4.301-4.700 Euro | 390 | 462 | 556 | 558 | 152 |
4.701-5.100 Euro | 416 | 491 | 590 | 597 | 160 |
Nettoeinkommen | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre | Prozentsatz |
---|---|---|---|---|---|
bis 1.500 Euro | 222 | 269 | 331 | 298 | 100 |
1.501-1.900 Euro | 238 | 288 | 353 | 323 | 105 |
1.901-2.300 Euro | 254 | 306 | 374 | 347 | 110 |
2301-2.700 Euro | 270 | 324 | 395 | 372 | 115 |
2.701-3.100 Euro | 286 | 342 | 417 | 396 | 120 |
3.101-3.500 Euro | 311 | 371 | 451 | 435 | 128 |
3.501-3.900 Euro | 337 | 401 | 485 | 474 | 136 |
3.901-4.300 Euro | 362 | 430 | 519 | 513 | 144 |
4.301-4.700 Euro | 387 | 459 | 553 | 552 | 152 |
4.701-5.100 Euro | 413 | 488 | 587 | 591 | 160 |
Nettoeinkommen | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre | Prozentsatz |
---|---|---|---|---|---|
bis 1.500 Euro | 209,5 | 256,5 | 318,5 | 273 | 100 |
1.501-1.900 Euro | 225,5 | 275,5 | 340,5 | 298 | 105 |
1.901-2.300 Euro | 241,5 | 293,5 | 361,5 | 322 | 110 |
2301-2.700 Euro | 257,5 | 311,5 | 382,5 | 347 | 115 |
2.701-3.100 Euro | 273,5 | 329,5 | 404,5 | 371 | 120 |
3.101-3.500 Euro | 298,5 | 358,5 | 438,5 | 410 | 128 |
3.501-3.900 Euro | 324,5 | 388,5 | 472,5 | 449 | 136 |
3.901-4.300 Euro | 349,5 | 417,5 | 506,5 | 488 | 144 |
4.301-4.700 Euro | 374,5 | 446,5 | 540,5 | 527 | 152 |
4.701-5.100 Euro | 400,5 | 475,5 | 574,5 | 566 | 160 |
Wie bereits oben erwähnt, wurde der Mindestunterhalt schon seit 2010 nicht mehr erhöht. Am 01.08.2015 war es wieder soweit: das Oberlandesgericht hat eine Aktualisierung vorgenommen und die Mindestunterhaltsbeträge angehoben. Im Schnitt werden nun 3,3 Prozent mehr Unterhalt fällig:
Gleichzeitig ist erwähnenswert, dass das Kindergeld gleich geblieben ist (im Vergleich zum 01.01.2015). Bedeutet: die Erhöhung des Kindesunterhalts muss alleine durch den Unterhaltspflichtigen geleistet werden.
Nettoeinkommen | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre | Prozentsatz | Bedarfskontroll- Betrag |
---|---|---|---|---|---|---|
bis 1.500 Euro | 328 | 376 | 440 | 504 | 100 | 880 / 1080 |
1.501-1.900 Euro | 345 | 395 | 462 | 530 | 105 | 1.180 |
1.901-2.300 Euro | 361 | 414 | 481 | 555 | 110 | 1.280 |
2301-2.700 Euro | 378 | 433 | 406 | 580 | 115 | 1.380 |
2.701-3.100 Euro | 394 | 452 | 528 | 605 | 120 | 1.480 |
3.101-3.500 Euro | 420 | 482 | 564 | 646 | 128 | 1.580 |
3.501-3.900 Euro | 447 | 412 | 599 | 686 | 136 | 1.680 |
3.901-4.300 Euro | 473 | 542 | 634 | 726 | 144 | 1.780 |
4.301-4.700 Euro | 499 | 572 | 669 | 767 | 152 | 1.880 |
4.701-5.100 Euro | 525 | 502 | 704 | 807 | 160 | 1.980 |
Da sich mit dem Mindestunterhalt ein entscheidender Parameter der Berechnung Ihrer Zahlbeträge verändert hat, müssen alle Werte komplett neu ermittelt werden. In der zweiten Hälfte des Jahres 2015 ergeben sich die folgenden Zahlbeträge:
Nettoeinkommen | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre | Prozentsatz |
---|---|---|---|---|---|
bis 1.500 Euro | 236 | 284 | 348 | 320 | 100 |
1.501-1.900 Euro | 253 | 303 | 370 | 346 | 105 |
1.901-2.300 Euro | 269 | 322 | 392 | 371 | 110 |
2301-2.700 Euro | 286 | 341 | 414 | 396 | 115 |
2.701-3.100 Euro | 302 | 360 | 436 | 421 | 120 |
3.101-3.500 Euro | 328 | 390 | 472 | 462 | 128 |
3.501-3.900 Euro | 355 | 420 | 507 | 502 | 136 |
3.901-4.300 Euro | 381 | 450 | 542 | 542 | 144 |
4.301-4.700 Euro | 407 | 480 | 577 | 583 | 152 |
4.701-5.100 Euro | 433 | 510 | 612 | 624 | 160 |
Nettoeinkommen | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre | Prozentsatz |
---|---|---|---|---|---|
bis 1.500 Euro | 233 | 281 | 345 | 314 | 100 |
1.501-1.900 Euro | 250 | 300 | 367 | 340 | 105 |
1.901-2.300 Euro | 266 | 319 | 389 | 365 | 110 |
2301-2.700 Euro | 283 | 338 | 411 | 390 | 115 |
2.701-3.100 Euro | 299 | 357 | 433 | 415 | 120 |
3.101-3.500 Euro | 325 | 387 | 469 | 456 | 128 |
3.501-3.900 Euro | 352 | 417 | 504 | 596 | 136 |
3.901-4.300 Euro | 378 | 447 | 539 | 536 | 144 |
4.301-4.700 Euro | 404 | 477 | 574 | 577 | 152 |
4.701-5.100 Euro | 430 | 507 | 609 | 617 | 160 |
Nettoeinkommen | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre | Prozentsatz |
---|---|---|---|---|---|
bis 1.500 Euro | 220,5 | 268,5 | 332,5 | 289 | 100 |
1.501-1.900 Euro | 237,5 | 287,5 | 354,5 | 315 | 105 |
1.901-2.300 Euro | 253,5 | 306,5 | 376,5 | 340 | 110 |
2301-2.700 Euro | 270,5 | 325,5 | 398,5 | 365 | 115 |
2.701-3.100 Euro | 286,5 | 344,5 | 420,5 | 390 | 120 |
3.101-3.500 Euro | 312,5 | 374,5 | 456,5 | 431 | 128 |
3.501-3.900 Euro | 339,5 | 404,5 | 491,5 | 471 | 136 |
3.901-4.300 Euro | 365,5 | 434,5 | 526,5 | 511 | 144 |
4.301-4.700 Euro | 391,5 | 464,5 | 561,5 | 552 | 152 |
4.701-5.100 Euro | 417,5 | 494,5 | 596,5 | 592 | 160 |
Eine faire Unterhaltsvereinbarung bildet die Grundlage für ein gesichertes Kindeswohl und ist dementsprechend eine wichtige Angelegenheit, die Sie in jedem Fall mit einem Fachmann (Anwalt für Familienrecht) abklären sollten!
Ihr Anwalt unterstützt Sie in allen Scheidungs- und Unterhaltsbelangen. Er ist Ihr Ansprechpartner und sorgt dafür, dass Sie zu einer fairen und dem Recht entsprechenden Einigung gelangen. Im Zusammenhang mit dem Kindesunterhalt hilft Ihnen Ihr Anwalt den Betrag erstmalig festzulegen, diese Festlegung rechtliche in einem Dokument (z.B. Unterhaltsvertrag) zu fixieren und den Anspruch durchzusetzen, sollte der Unterhaltspflichtige seiner Pflicht nicht nachkommen. Übrigens bieten Familienrechtsanwälte häufig sogenannte Mediation an. Dabei handelt es sich um ein geführtes Streitgespräch mit dem Ziel einer gütlichen Regelung. Erfahrungsgemäß findet sich auf diesem Weg häufig eine Lösung, mit der beide Elternteile gut leben können.
Unsere juristische Redaktion erarbeitet jeden Artikel nach strengen Qualitätsrichtlinien hinsichtlich Inhalt, Verständlichkeit und Aufbereitung der Informationen. Auf diese Art und Weise ist es uns möglich, Ihnen umfassende Informationen zu unterschiedlichsten Rechtsthemen zu bieten, die jedoch lediglich eine erste Information darstellen und keine anwaltliche Beratung ersetzen können.
Wenn Sie dieses YouTube/Vimeo Video ansehen möchten, wird Ihre IP-Adresse an Vimeo gesendet. Es ist möglich, dass Vimeo Ihren Zugriff für Analysezwecke speichert.
Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung
[finditoo-listing-email-link]