Düsseldorfer Tabelle 2021 Übersicht
Die Unterhaltsbeiträge in der Düsseldorfer Tabelle zum 01.01.2021 sind allgemein gestiegen. Mit steigendem Alter erhöht sich auch die prozentuale Anhebung des Unterhalts. Bis zum 5. Lebensjahr lag der Mindestunterhalt bis dato bei 378 Euro – nun sind es 393 Euro. Zwischen dem 5. und 11. Lebensjahr ist der Mindestunterhalt um 18 Euro auf 451 Euro gestiegen. Zwischen dem 12. und 17. Lebensjahr zahlen Unterhaltspflichtige nun 31 Euro mehr (528 € statt 497 €). Auch die Bedarfssätze für Volljährige sind erneut deutlich gestiegen. Der Selbstbehalt und die Bedarfskontrollbeträge bleiben im Vergleich zum Vorjahr gleich.
Nettoeinkommen | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre | Prozentsatz | Bedarfskontroll-
Betrag
|
bis 1.900 Euro | 393 | 451 | 528 | 564 | 100 | 960 / 1.160 |
1.901-2.300 Euro | 413 | 474 | 555 | 593 | 105 | 1.400 |
2.301-2.700 Euro | 433 | 497 | 581 | 621 | 110 | 1.500 |
2.701-3.100 Euro | 452 | 519 | 608 | 649 | 115 | 1.600 |
3.101-3.500 Euro | 472 | 542 | 634 | 677 | 120 | 1.700 |
3.501-3.900 Euro | 504 | 578 | 676 | 722 | 128 | 1.800 |
3.901-4.300 Euro | 535 | 614 | 719 | 768 | 136 | 1.900 |
4.301-4.700 Euro | 566 | 650 | 761 | 813 | 144 | 2.000 |
4.701-5.100 Euro | 598 | 686 | 803 | 858 | 152 | 2.100 |
5.101-5.500 Euro | 629 | 722 | 845 | 903 | 160 | 2.200 |
Allgemein lässt sich ein eindeutiger Trend feststellen: der Kindesunterhalt steigt kontinuierlich, wobei auch teilweise das Kindergeld angehoben wird. Sehen Sie selbst:
Mindestunterhalt | 01.01.2021 | 01.01.2020 | 01.01.2019 | 01.01.2018 | 01.01.2017 |
0-5 Jahre | 393 | 369 | 345 | 348 | 342 |
5-11 Jahre | 451 | 424 | 406 | 399 | 393 |
12-17 Jahre | 528 | 497 | 476 | 467 | 460 |
ab 18 Jahren | 564 | 530 | 527 | 527 | 527 |
Kindesunterhalt berechnen – Zahlbeträge nach Düsseldorfer Tabelle 2021
Aus der oben gezeigten Düsseldorfer Tabelle 2021 lassen sich jedoch nicht die tatsächlichen Unterhaltsbeiträge ableiten. Die dort angegeben Werte müssen noch um die Hälfte des Kindergeldes reduziert werden. Dieses steht nämlich beiden Elternteilen jeweils zur Hälfte zu, wird jedoch dem Elternteil, bei dem das Kind wohnt, in voller Höhe ausgezahlt.
Ausnahme: sobald das Kind volljährig ist, wird das gesamte Kindergeld abgezogen.
Dementsprechend hat auch die Anhebung oder Absenkung des Kindergeldes direkten Einfluss auf den Kindesunterhalt. 2021 bekommen Sie:
- Für Kind 1 und Kind 2 219 Euro pro Monat
- Für Kind 3 225 Euro pro Monat
- Ab Kind 4 250 Euro pro Monat
Zahlbeträge nach Düsseldorfer Tabelle 2021 für das erste und zweite Kind
Nettoeinkommen | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre | Prozentsatz |
bis 1.900 Euro | 283,5 | 341,5 | 418,5 | 345 | 100 |
1.901-2.300 Euro | 303,5 | 364,5 | 445,5 | 374 | 105 |
2.301-2.700 Euro | 323,5 | 387,5 | 471,5 | 402 | 110 |
2701-3.100 Euro | 342,5 | 409,5 | 498,5 | 430 | 115 |
3.101-3.500 Euro | 362,5 | 432,5 | 524,5 | 458 | 120 |
3.501-3.900 Euro | 394,5 | 468,5 | 566,5 | 503 | 128 |
3.901-4.300 Euro | 425,5 | 504,5 | 609,5 | 549 | 136 |
4.301-4.700 Euro | 456,5 | 540,5 | 651,5 | 594 | 144 |
4.701-5.100 Euro | 488,5 | 576,5 | 693,5 | 639 | 152 |
5.101-5.500 Euro | 519,5 | 612,5 | 735,5 | 684 | 160 |
Zahlbeträge nach Düsseldorfer Tabelle 2021 für das dritte Kind
Nettoeinkommen | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre | Prozentsatz |
bis 1.900 Euro | 280,5 | 338,5 | 415,5 | 339 | 100 |
1.901-2.300 Euro | 300,5 | 361,5 | 442,5 | 368 | 105 |
2.301-2.700 Euro | 320,5 | 384,5 | 468,5 | 396 | 110 |
2701-3.100 Euro | 339,5 | 406,5 | 495,5 | 424 | 115 |
3.101-3.500 Euro | 359,5 | 429,5 | 521,5 | 452 | 120 |
3.501-3.900 Euro | 391,5 | 465,5 | 563,5 | 497 | 128 |
3.901-4.300 Euro | 422,5 | 501,5 | 606,5 | 543 | 136 |
4.301-4.700 Euro | 453,5 | 537,5 | 648,5 | 588 | 144 |
4.701-5.100 Euro | 485,5 | 573,5 | 690,5 | 633 | 152 |
5.101-5.500 Euro | 516,5 | 609,5 | 732,5 | 678 | 160 |
Zahlbeträge nach Düsseldorfer Tabelle 2021 ab dem vierten Kind
Nettoeinkommen | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre | Prozentsatz |
bis 1.900 Euro | 268 | 326 | 403 | 314 | 100 |
1.901-2.300 Euro | 288 | 349 | 430 | 343 | 105 |
2.301-2.700 Euro | 308 | 372 | 456 | 371 | 110 |
2701-3.100 Euro | 327 | 394 | 483 | 399 | 115 |
3.101-3.500 Euro | 347 | 417 | 509 | 427 | 120 |
3.501-3.900 Euro | 379 | 453 | 551 | 472 | 128 |
3.901-4.300 Euro | 410 | 489 | 594 | 518 | 136 |
4.301-4.700 Euro | 441 | 525 | 636 | 563 | 144 |
4.701-5.100 Euro | 473 | 561 | 678 | 608 | 152 |
5.101-5.500 Euro | 504 | 597 | 720 | 653 | 160 |
Genau wie der Mindestunterhalt ist auch das Kindergeld in den letzten Jahren gestiegen (oder gleich geblieben). Diese Anhebung kompensiert jedoch nicht immer die Erhöhung des Kindesunterhalts nach Düsseldorfer Tabelle. Dementsprechend müssen die Unterhaltspflichtigen in der Regel trotzdem draufzahlen:
| 01.01.2021 | 01.01.2020 | 01.07.2019 | 01.01.2019 |
Kind 1 und 2 | 219 | 204 | 204 | 194 |
Kind 3 | 225 | 210 | 210 | 200 |
Ab Kind 4 | 250 | 235 | 235 | 225 |